22' |
打入一球 |
|||
26' |
丹尼打入一球 |
|||
45' |
||||
打入一球 |
75' |
|||
两黄变红-佛朗哥·马亚 |
90' |
|||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
6 | 角球 | 5 | ||
7 | 射偏 | 5 | ||
3 | 黄牌 | 0 | ||
21 | 危险进攻 | 19 | ||
116 | 进攻 | 101 | ||
42 | 控球率 | 58 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
6 | 射正 | 5 |
现场天气: | 局部有云 16°C |
球场名称: | 马可尼体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |