45' |
||||
点球-拉米罗·金塔纳 |
![]() |
62' |
||
拉米罗·金塔纳打入一球 |
![]() |
66' |
||
81' |
![]() |
布鲁诺·吉梅内斯打入一球 |
||
90' |
8 | 角球 | 4 | ||
3 | 黄牌 | 4 | ||
2 | 点球 | 0 | ||
6 | 射正 | 2 | ||
1 | 射偏 | 2 | ||
74 | 危险进攻 | 49 | ||
115 | 进攻 | 95 | ||
56 | 控球率 | 44 | ||
0 | 红牌 | 0 |
现场天气: | 晴 19°C |
球场名称: | 马拉卡纳公园体育场 |
球场容量: | 8000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |