|
45' |
||||
|
约翰·保罗换下尤瑟夫·苏莱曼 |
46' |
|||
|
80' |
|
马杜福罗·金斯利打入一球 |
||
|
90' |
| 67 | 进攻 | 80 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 48 | 控球率 | 52 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 8 | 射偏 | 3 | ||
| 107 | 危险进攻 | 59 | ||
| 6 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 5 | 射正 | 1 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |