6' |
打入一球 |
|||
11' |
打入一球 |
|||
34' |
打入一球 |
3 | 角球 | 3 | ||
32 | 危险进攻 | 31 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 射正 | 3 | ||
76 | 进攻 | 69 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
4 | 射偏 | 5 |
球场名称: | 德鲁巴球场 |
球场容量: | 15000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |