打入一球 |
23' |
|||
41' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
打入一球 |
87' |
|||
90' |
4 | 角球 | 3 | ||
2 | 黄牌 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 射正 | 1 | ||
6 | 射偏 | 4 | ||
108 | 进攻 | 100 | ||
74 | 危险进攻 | 67 | ||
57 | 控球率 | 43 |
球场名称: | 塔马兹斯蒂芬尼亚体育场 |
球场容量: | 3000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |