|
45' |
||||
|
90' |
| 8 | 射偏 | 8 | ||
| 68 | 危险进攻 | 68 | ||
| 118 | 进攻 | 125 | ||
| 48 | 控球率 | 52 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 5 | 角球 | 8 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 2 | 射正 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 |
| 球场名称: | 莫西尔体育场 |
| 球场容量: | 10304 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |