45' |
||||
60' |
杰里·本斯顿打入一球 |
|||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
65 | 控球率 | 35 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
6 | 射正 | 7 | ||
48 | 危险进攻 | 32 | ||
5 | 黄牌 | 4 | ||
78 | 进攻 | 65 | ||
3 | 角球 | 5 | ||
9 | 射偏 | 5 |
现场天气: | 局部有云 21°C |
球场名称: | 弗朗西斯科·莫拉桑体育场 |
球场容量: | 20000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |