40' |
![]() |
纳坦·皮特打入一球 |
||
45' |
||||
48' |
![]() |
黄牌-纳坦·皮特 |
||
70' |
![]() |
克里斯·韦纳伯斯打入一球 |
||
黄牌-乔治·休斯 |
![]() |
75' |
||
迪伦·唐斯换下詹姆斯·戴维斯 |
81' |
|||
85' |
保罗.路德佛德换下拉萨纳·门德斯 |
|||
90' |
56 | 控球率 | 44 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
83 | 进攻 | 89 | ||
32 | 危险进攻 | 40 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
8 | 射偏 | 3 | ||
8 | 角球 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
2 | 射正 | 5 |
威廉姆斯 19 | 埃布 9 |
琼斯 1 | 门德斯 7 |
阿桑 28 | 史密斯 11 |
考恩斯 17 | 史密斯 3 |
戴维斯 11 | 韦纳伯斯 25 |
休斯 24 | 伍兹 2 |
伊斯梅尔 23 | 皮特 4 |
万德韦 7 | 凯 15 |
拉什顿 8 | 埃文斯 8 |
泰勒 2 | 爱德华兹 19 |
威廉姆斯 14 | 拉姆塞 1 |
加贝特 10 | 鲍雷斯 20 |
威廉斯 25 | 梅拉尼乌斯·穆拉基 16 |
詹姆斯·斯莫伍德 18 | 路德佛德 18 |
琼斯 22 | 斯普利特 6 |
里斯·黑斯登 20 | 史蒂文斯 5 |
格斯特 27 | |
唐斯 16 |