45' |
||||
76' |
卡鲁姆·伍德打入一球 |
|||
打入一球 |
84' |
|||
90' |
52 | 控球率 | 48 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
7 | 射正 | 6 | ||
50 | 危险进攻 | 55 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
95 | 进攻 | 94 | ||
6 | 角球 | 9 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
5 | 射偏 | 7 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |