42' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
61' |
打入一球 |
|||
82' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
90' |
|||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
4 | 射正 | 6 | ||
40 | 危险进攻 | 37 | ||
1 | 黄牌 | 0 | ||
61 | 进攻 | 57 | ||
2 | 角球 | 4 | ||
3 | 射偏 | 6 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
67 | 控球率 | 33 |
现场天气: | 阴有雨/局部有雷暴 17°C |
球场名称: | 珀斯矩形体育场 |
球场容量: | 20500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |