|
打入一球 |
|
8' |
||
|
45' |
||||
|
打入一球 |
|
63' |
||
|
黄牌- |
|
76' |
||
|
77' |
|
打入一球 |
||
|
打入一球 |
|
79' |
||
|
打入一球 |
|
90' |
||
|
90' |
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 11 | 射正 | 6 | ||
| 94 | 危险进攻 | 69 | ||
| 61 | 控球率 | 39 | ||
| 12 | 射偏 | 7 | ||
| 86 | 进攻 | 77 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 3 | 角球 | 8 |
| 现场天气: | 局部有云 20°C |
| 球场名称: | 莱特伍德公园 |
| 球场容量: | 500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |