|
23' |
|
黛安娜·库米·威尔森打入一球 |
||
|
45' |
||||
|
90' |
| 9 | 角球 | 0 | ||
| 5 | 射正 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 80 | 危险进攻 | 43 | ||
| 10 | 射偏 | 3 | ||
| 44 | 控球率 | 56 | ||
| 135 | 进攻 | 114 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| 球场名称: | 格莱班球场 |
| 球场容量: | 1000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |