27' |
乔尔·吉布林打入一球 |
|||
41' |
点球-杰克·汉普森 |
|||
点球- |
45' |
|||
45' |
||||
76' |
哈利·马丁打入一球 |
|||
90' |
43 | 控球率 | 57 | ||
3 | 黄牌 | 0 | ||
2 | 射正 | 9 | ||
54 | 危险进攻 | 63 | ||
6 | 角球 | 5 | ||
1 | 点球 | 1 | ||
94 | 进攻 | 97 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
11 | 射偏 | 7 |
现场天气: | 多云有雨 7°C |
球场名称: | 维多利亚公园球场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |