打入一球 |
7' |
|||
乌龙球-迪伦·瑞恩 |
43' |
|||
45' |
||||
49' |
打入一球 |
|||
66' |
迪伦·瑞恩打入一球 |
|||
90' |
8 | 射正 | 10 | ||
54 | 控球率 | 46 | ||
47 | 危险进攻 | 84 | ||
74 | 进攻 | 102 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
3 | 射偏 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 角球 | 10 |
现场天气: | 晴 20°C |
球场名称: | 圣乔治体育场 |
球场容量: | 15000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |