打入一球 |
![]() |
17' |
||
45' |
||||
打入一球 |
![]() |
88' |
||
90' |
2 | 射偏 | 5 | ||
83 | 进攻 | 99 | ||
70 | 危险进攻 | 54 | ||
9 | 角球 | 2 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
4 | 黄牌 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
6 | 射正 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 |
现场天气: | 局部有云 10°C |
球场名称: | 雅各布·托德广场 |
球场容量: | 600 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |