|
45' |
||||
|
90' |
| 83 | 进攻 | 84 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 7 | 射正 | 4 | ||
| 31 | 危险进攻 | 20 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 47 | 控球率 | 53 | ||
| 8 | 射偏 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 |
| 现场天气: | 阴 22°C |
| 球场名称: | 莫桑球场 |
| 球场容量: | 22000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |