亨利·桑达特打入一球 |
5' |
|||
34' |
红牌-亚伦·马丁 |
|||
45' |
||||
路易·洛马斯换下内森·拉尔夫 |
46' |
|||
46' |
迈克·威廉森换下罗比·丁克勒 |
|||
黄牌-肖恩·霍布森 |
60' |
|||
杰克·海德换下亨利·桑达特 |
63' |
|||
70' |
黄牌-卡米尔·康泰 |
|||
丹尼尔·穆尼换下卡勒姆·鲍威尔 |
78' |
|||
86' |
哈里森·克拉克换下丹尼尔·沃德 |
|||
86' |
威尔·哈里斯换下路易斯·斯托雷 |
|||
90' |
1 | 黄牌 | 1 | ||
98 | 进攻 | 95 | ||
5 | 角球 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
8 | 射偏 | 7 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
4 | 射正 | 0 | ||
73 | 危险进攻 | 42 |
现场天气: | 阴 13°C |
球场名称: | 鲁兹大厅球场 |
球场容量: | 12392 |
布里奇 7 | 马歇尔 1 |
卡德韦尔 39 | 坎贝尔 11 |
霍布森 5 | 康泰 42 |
胡辛 8 | 迪南加 9 |
肯斯代尔 6 | 马丁 15 |
努克 40 | 奥利 10 |
泰勒 16 | 派 3 |
斯科特 2 | 理查森 5 |
拉尔夫 3 | 斯托雷 6 |
卡勒姆·鲍威尔 11 | 丁克勒 2 |
卡夫米利 17 | 沃德 12 |
冯克 18 | 威廉森 24 |
穆尼 10 | 克拉克 22 |
洛马斯 4 | 哈里斯 19 |
海德 0 | 蒙哥马利 31 |
桑达特 36 |