打入一球 |
36' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
56' |
|||
打入一球 |
79' |
|||
90' |
1 | 黄牌 | 3 | ||
6 | 射正 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 射偏 | 4 | ||
49 | 危险进攻 | 67 | ||
84 | 进攻 | 114 | ||
38 | 控球率 | 62 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 角球 | 4 |
球场名称: | 罗斯基勒公园足球场 |
球场容量: | 6000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |