45' |
||||
56' |
乌龙球 |
|||
红牌-拉斐尔 |
69' |
|||
埃德森·卡里乌斯打入一球 |
90' |
7 | 射偏 | 6 | ||
10 | 角球 | 3 | ||
9 | 射正 | 5 | ||
60 | 控球率 | 40 | ||
41 | 危险进攻 | 19 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
84 | 进攻 | 54 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 黄牌 | 3 |
现场天气: | 局部有云 27°C |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |