打入一球 |
![]() |
43' |
||
45' |
||||
49' |
![]() |
打入一球 |
||
61' |
![]() |
打入一球 |
||
79' |
![]() |
打入一球 |
||
90' |
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 射偏 | 3 | ||
41 | 进攻 | 46 | ||
20 | 危险进攻 | 25 | ||
1 | 角球 | 3 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 |
球场名称: | 维也纳新城体育场 |
球场容量: | 4290 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |