40' |
达里尔·斯迈利换下马克·特格巴克 |
|||
45' |
||||
60' |
安东·索尔森打入一球 |
|||
90' |
46 | 控球率 | 54 | ||
67 | 危险进攻 | 71 | ||
82 | 进攻 | 105 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
4 | 射偏 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
5 | 角球 | 5 | ||
2 | 射正 | 4 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |