45' |
||||
90' |
4 | 射偏 | 5 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
4 | 射正 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
47 | 控球率 | 53 | ||
5 | 角球 | 7 | ||
45 | 危险进攻 | 72 | ||
88 | 进攻 | 109 |
现场天气: | 多云 10°C |
球场名称: | 沃登公园 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |