45' |
||||
90' |
101 | 进攻 | 120 | ||
4 | 角球 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
6 | 射偏 | 1 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
3 | 射正 | 1 | ||
45 | 危险进攻 | 38 | ||
1 | 黄牌 | 3 |
现场天气: | 多云有雨 17°C |
球场名称: | 赫顿中心 |
球场容量: | 2500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |