阿兰·庞斯打入一球 |
19' |
|||
23' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
59' |
打入一球 |
|||
90' |
红牌-利昂·克林顿 |
|||
90' |
60 | 危险进攻 | 33 | ||
7 | 射偏 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
8 | 射正 | 4 | ||
3 | 黄牌 | 5 | ||
5 | 角球 | 2 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
63 | 控球率 | 37 | ||
91 | 进攻 | 72 |
现场天气: | 晴 19°C |
球场名称: | 维多利亚球场 |
球场容量: | 5000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |