黄牌- |
25' |
|||
35' |
佩德罗·埃切维里亚打入一球 |
|||
黄牌- |
39' |
|||
黄牌- |
40' |
|||
43' |
黄牌- |
|||
45' |
||||
68' |
黄牌- |
|||
黄牌- |
73' |
|||
黄牌- |
77' |
|||
90' |
黄牌- |
|||
90' |
黄牌- |
|||
罗德里克·格林打入一球 |
90' |
|||
90' |
3 | 角球 | 1 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
8 | 射正 | 5 | ||
50 | 危险进攻 | 50 | ||
8 | 射偏 | 5 | ||
0 | 红牌 | 1 |
克里齐顿 1 | 雷扎诺 1 |
施奈德 19 | 洛佩兹 15 |
海斯 9 | 克莱门特 17 |
莱昂 4 | 马修 6 |
纳尔逊 3 | 克鲁兹 4 |
扎克·哈格里夫斯 24 | 奥特齐 27 |
麦克劳德 21 | 普鲁兰 10 |
伦丁 10 | 阿布鲁 18 |
阿隆·马丁内斯 8 | 布里斯 13 |
格林 11 | 卢卡斯·伯格 29 |
沃恩 2 | 埃切维里亚 11 |
安斯科 12 | 阿里纳斯 2 |
克鲁兹 30 | 阿拉贡 36 |
洪特 17 | 加西亚 26 |
乔基奇 23 | 梅伦德斯 12 |
佩多内 25 | 梅尔卡多 35 |
普罗克特 7 | 奥尔蒂斯 16 |
金塔尼拉 26 | |
亚历克斯·伍兹 16 |