|
加布里埃尔·齐尔加斯特打入一球 |
|
20' |
||
|
加布里埃尔·齐尔加斯特打入一球 |
|
43' |
||
|
45' |
||||
|
多米尼克·弗里斯打入一球 |
|
71' |
||
|
90' |
| 6 | 射偏 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 11 | 射正 | 1 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 6 | 角球 | 5 | ||
| 67 | 危险进攻 | 52 | ||
| 121 | 进攻 | 128 |
| 现场天气: | 局部有云 19°C |
| 球场名称: | 利贝瑙球场 |
| 球场容量: | 16364 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |