|
45' |
||||
|
刘靖打入一球 |
|
54' |
||
|
86' |
|
于凡打入一球 |
||
|
90' |
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 5 | 角球 | 6 | ||
| 3 | 射偏 | 3 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 67 | 危险进攻 | 39 | ||
| 104 | 进攻 | 76 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 46 | 控球率 | 54 |
| 球场名称: | 长春经开体育场 |
| 球场容量: | 25000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |