45' |
||||
90' |
2 | 射正 | 2 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
85 | 进攻 | 85 | ||
62 | 危险进攻 | 56 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
5 | 射偏 | 4 | ||
6 | 角球 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 |
现场天气: | 局部有云 27°C |
球场名称: | 摩伊国际体育中心 |
球场容量: | 60000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |