13' |
点球-Ruiz A. |
|||
45' |
||||
57' |
迈克尔·瑞兹打入一球 |
|||
90' |
0 | 点球 | 1 | ||
131 | 进攻 | 158 | ||
41 | 控球率 | 59 | ||
6 | 射偏 | 7 | ||
67 | 危险进攻 | 106 | ||
4 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 射正 | 7 | ||
3 | 角球 | 4 |
现场天气: | 晴 17°C |
球场名称: | 维多利亚球场 |
球场容量: | 5000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |