乌龙球- |
19' |
|||
45' |
||||
49' |
乌龙球- |
|||
科比打入一球 |
71' |
|||
打入一球 |
79' |
|||
90' |
8 | 角球 | 7 | ||
2 | 黄牌 | 0 | ||
8 | 射正 | 6 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
12 | 射偏 | 11 | ||
49 | 危险进攻 | 35 | ||
78 | 进攻 | 60 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
0 | 红牌 | 0 |
现场天气: | 局部有云 16°C |
球场名称: | 普罗艾奇·韦斯特伍德球场 |
球场容量: | 2000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |