打入一球 |
26' |
|||
45' |
||||
83' |
红牌 |
|||
打入一球 |
88' |
|||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
79 | 进攻 | 103 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
8 | 射正 | 0 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
40 | 危险进攻 | 38 | ||
8 | 射偏 | 2 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
2 | 角球 | 2 |
球场名称: | 胡萨伦运动公园 |
球场容量: | 3000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |