打入一球 |
15' |
|||
45' |
||||
克莱因·阿德里亚诺打入一球 |
47' |
|||
拉斐尔打入一球 |
49' |
|||
蒂勒打入一球 |
56' |
|||
红牌-毛里西奥 |
58' |
|||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
2 | 角球 | 4 | ||
3 | 射偏 | 6 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
23 | 危险进攻 | 28 | ||
77 | 进攻 | 78 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
7 | 射正 | 2 |
现场天气: | 阴 9°C |
球场名称: | 本托·达席尔瓦·弗雷塔斯体育场 |
球场容量: | 18000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |