|
18' |
|
黄牌-卡梅伦·基普 |
||
|
安德鲁斯打入一球 |
|
34' |
||
|
45' |
||||
|
亚伦·贝利·哈珀换下基恩·布莱恩 |
46' |
|||
|
芬顿·霍德打入一球 |
|
52' |
||
|
夏诺莱·恩盖皮西换下伊桑·英格拉姆 |
52' |
|||
|
迪亚戈·尼尔森换下安德鲁斯 |
52' |
|||
|
埃塞奥萨·苏莱换下雷顿·拉夫 |
53' |
|||
|
61' |
|
欧文·罗宾逊打入一球 |
||
|
杰西·旺古西换下芬顿·霍德 |
69' |
|||
|
79' |
路易·萨尔克尔德换下汤姆·奇亚比 |
|||
|
79' |
本·米德尔马斯换下特里亚利斯特 |
|||
|
79' |
杰克·沃特斯换下欧文·罗宾逊 |
|||
|
84' |
阿伦·简森·琼斯换下哈里森·索纳 |
|||
|
87' |
古巴·米切尔换下马歇尔·伯克 |
|||
|
90' |
| 9 | 射正 | 3 | ||
| 71 | 危险进攻 | 27 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 62 | 控球率 | 38 | ||
| 10 | 射偏 | 4 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 10 | 角球 | 2 | ||
| 130 | 进攻 | 108 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 7 | 2 |
| 现场天气: | 局部有云 13°C |
| 球场名称: | 阿格博鲁体育场 |
| 球场容量: | 6238 |
| 巴顿 1 | 丹尼尔·卡梅伦 1 |
| 里斯·哈尔 2 | 扎克·约翰逊 5 |
| 英格拉姆 5 | 基普 4 |
| 布莱恩 6 | 本·克朗普顿 6 |
| 汉弗莱斯 3 | H.索纳 3 |
| 马修·理查兹 4 | 奇亚比 8 |
| 安德鲁斯 8 | 伯克 7 |
| 霍德 7 | 特里亚利斯特 2 |
| 惠特韦尔 10 | 蒂穆尔 10 |
| 理查兹 11 | 罗宾逊 9 |
| 拉夫 9 | 凯利 11 |
| 旺古西 12 | 米德尔马斯 12 |
| 苏莱 14 | 古巴·米切尔 15 |
| 恩盖皮西 17 | Louie salkeld 14 |
| 尼尔森 16 | 杰克·沃特斯 19 |
| 哈珀 15 |