45' |
||||
90' |
69 | 危险进攻 | 76 | ||
2 | 射正 | 5 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
8 | 射偏 | 10 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
6 | 角球 | 9 | ||
105 | 进攻 | 127 | ||
2 | 黄牌 | 3 |
现场天气: | 晴 27°C |
球场名称: | 霍斯特-纽约霍夫-体育广场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |