22' |
Cseh N.打入一球 |
|||
45' |
||||
点球-Suto A. |
59' |
|||
90' |
45 | 控球率 | 55 | ||
1 | 射正 | 2 | ||
4 | 角球 | 4 | ||
2 | 射偏 | 5 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
91 | 进攻 | 97 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
46 | 危险进攻 | 60 |
球场名称: | 瓦拉迪贝拉体育中心 |
球场容量: | 3000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |