打入一球 |
20' |
|||
52' |
打入一球 |
|||
红牌- |
90' |
59 | 危险进攻 | 116 | ||
2 | 黄牌 | 6 | ||
2 | 角球 | 6 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
93 | 进攻 | 132 | ||
4 | 射偏 | 14 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
2 | 射正 | 1 |
球场名称: | 豪尔赫·卡莱罗·苏亚雷斯体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |