|
16' |
|
黄牌-利亚姆·戈登 |
||
|
凯尔·特纳换下扬·丹达 |
34' |
|||
|
凯尔·特纳打入一球 |
|
40' |
||
|
45' |
||||
|
45' |
||||
|
46' |
卢克·杰弗科特换下奥卢芬瓦 |
|||
|
康纳·兰道尔打入一球 |
|
51' |
||
|
黄牌-乔丹·怀特 |
|
55' |
||
|
59' |
马克西姆·库奇里亚维伊换下马修·史密斯 |
|||
|
59' |
T·斯蒂文换下卡梅伦·巴兰坦 |
|||
|
黄牌-瑞安·利克 |
|
69' |
||
|
迪伦·史密斯换下约什·辛斯 |
72' |
|||
|
乔丹·蒂尔森换下维克多·洛图里 |
73' |
|||
|
E.布莱菲换下西蒙·穆雷 |
76' |
|||
|
89' |
|
黄牌-T·斯蒂文 |
||
|
90' |
||||
|
90' |
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 6 | 角球 | 7 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 44 | 控球率 | 56 | ||
| 91 | 进攻 | 91 | ||
| 48 | 危险进攻 | 41 | ||
| 6 | 射偏 | 6 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 8 | 射正 | 3 | ||
| 5 | 3 |
| 现场天气: | 阴有雨 20°C |
| 球场名称: | 维多利亚公园球场 |
| 球场容量: | 6541 |
| 莱德劳 1 | 米托夫 1 |
| J.布朗 4 | 奥卢芬瓦 17 |
| 鲍德温 5 | 麦克莱兰 18 |
| 利克 42 | 戈登 6 |
| 泰勒 16 | 康塞迪恩 4 |
| 丹达 10 | 麦克格文 5 |
| 兰道尔 2 | D.菲利普斯 34 |
| 洛图里 14 | 史密斯 22 |
| 辛斯 11 | 巴兰坦 25 |
| 怀特 26 | 卡雷 11 |
| 穆雷 15 | 梅尔 7 |
| 特纳 7 | 库奇里亚维伊 15 |
| 里德 43 | 斯蒂文 33 |
| 布莱菲 27 | 理查兹 31 |
| 亨德森 17 | 帕克 32 |
| 萨姆埃尔 25 | 麦克克里斯特尔 42 |
| 蒙罗·罗斯 21 | 卢克·杰弗科特 16 |
| 谢夫 12 | 菲尔古森 28 |
| 史密斯 30 | |
| 蒂尔森 22 |