35' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
换下达米安·萨尔瓦蒂拉 |
56' |
|||
59' |
黄牌 |
|||
黄牌 |
65' |
46 | 危险进攻 | 35 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
4 | 角球 | 1 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
2 | 射正 | 1 | ||
0 | 射偏 | 5 | ||
56 | 进攻 | 71 |
现场天气: | 局部有云 35°C |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |