打入一球 |
4' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
49' |
|||
51' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
80' |
|||
84' |
红牌 |
|||
打入一球 |
90' |
|||
90' |
7 | 射正 | 4 | ||
4 | 射偏 | 7 | ||
65 | 进攻 | 83 | ||
35 | 危险进攻 | 49 | ||
40 | 控球率 | 60 | ||
6 | 角球 | 8 | ||
2 | 黄牌 | 4 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 |
现场天气: | 阴有雨 |
球场名称: | 迪纳摩体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |