|
64' |
|
打入一球 |
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 101 | 进攻 | 121 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 角球 | 7 | ||
| 26 | 危险进攻 | 55 | ||
| 3 | 射正 | 8 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 37 | 控球率 | 63 | ||
| 2 | 射偏 | 13 |
| 现场天气: | 多云 13°C |
| 球场名称: | 三菱公园 |
| 球场容量: | 2000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |