|
15' |
|
打入一球 |
||
|
44' |
|
打入一球 |
||
|
51' |
|
打入一球 |
||
|
红牌 |
|
88' |
| 46 | 控球率 | 54 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 2 | 射正 | 5 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 5 | 射偏 | 1 | ||
| 40 | 进攻 | 63 | ||
| 26 | 危险进攻 | 31 | ||
| 3 | 角球 | 4 |
| 球场名称: | 槟城机场体育场 |
| 球场容量: | 15000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |