45' |
||||
点球-马丁·库奇·赫尔斯特 |
90' |
|||
90' |
两黄变红-莫尔滕·汉森 |
|||
90' |
4 | 射正 | 4 | ||
4 | 射偏 | 4 | ||
131 | 进攻 | 93 | ||
91 | 危险进攻 | 58 | ||
60 | 控球率 | 40 | ||
8 | 角球 | 5 | ||
0 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
1 | 点球 | 0 |
现场天气: | 晴 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |