45' |
||||
点球-戴尔·鲁尼 |
67' |
|||
90' |
63 | 控球率 | 37 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
3 | 射正 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
5 | 射偏 | 2 | ||
101 | 进攻 | 71 | ||
52 | 危险进攻 | 19 | ||
10 | 角球 | 0 |
现场天气: | 阴 18°C |
球场名称: | 达利穆恩特公园球场 |
球场容量: | 6600 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |