40' |
黄牌-杰米·巴乔纳斯 |
|||
45' |
||||
45' |
||||
杰克·特纳打入一球 |
62' |
|||
70' |
史蒂文·布拉德利换下杰米·巴乔纳斯 |
|||
70' |
戴尔·奥康纳换下尤安·亨德森 |
|||
路易斯·朗里奇换下邓肯 |
78' |
|||
83' |
雷根·图米蒂换下巴里·马奎尔 |
|||
83' |
尼古拉·托多罗夫换下康纳·史密斯 |
|||
黄牌-多米尼克·托马斯 |
89' |
|||
90' |
||||
Z·莫钦换下多米尼克·托马斯 |
90' |
|||
L.麦克利什换下扎克·鲁登 |
90' |
|||
90' |
1 | 黄牌 | 1 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
11 | 射偏 | 8 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
103 | 进攻 | 104 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 角球 | 2 | ||
57 | 危险进攻 | 37 | ||
6 | 射正 | 3 |
现场天气: | 局部有云 15°C |
球场名称: | 奥奇尔维尤公园球场 |
球场容量: | 3746 |
卡勒姆·费里 1 | 莱内斯 21 |
克尔 30 | 马奎尔 14 |
提扎德 15 | 李·基尔迪 4 |
默里 25 | 肖恩·麦金蒂 5 |
菲尔德森 53 | 朗里奇 3 |
麦格雷戈 14 | 马丁 8 |
维尔什 4 | 巴乔纳斯 10 |
特纳 20 | 奥哈拉 9 |
邓肯 23 | 亨德森 7 |
鲁登 17 | 史密斯 13 |
多米尼克·托马斯 11 | 肖 19 |
埃文斯 29 | 威廉姆森 20 |
威尔斯 21 | 布拉德利 11 |
乌吉杜尔 6 | 阿尔宾森 1 |
L.麦克利什 18 | 亨德里 33 |
莫钦 2 | 摩根 27 |
麦肯齐 44 | 托多罗夫 18 |
路易士 7 | 奥康纳 23 |
海因斯 19 | 雷根·图米蒂 22 |
富加西亚 37 |