红牌- |
28' |
|||
28' |
红牌- |
|||
45' |
卡莱布·科波哈打入一球 |
|||
45' |
||||
53' |
杰克·威尔斯·莫里森打入一球 |
|||
80' |
点球-杰克·威尔斯·莫里森 |
|||
90' |
球场名称: | 勇气球场 |
球场容量: | 5000 |
亚历山大 0 | 谢里丹 5 |
Sam german 0 | 莫里森 8 |
Charlie bower 0 | 雷德 4 |
Saul kader 0 | 温特沃斯 1 |
克劳豪斯 0 | 阿金维尔 7 |
萨布利尔 0 | 克里斯·弗朗西斯 6 |
泰利斯特 0 | 丹尼尔·伊姆雷 3 |
塔利斯特 0 | 克波哈 2 |
特里亚斯特 0 | 纳西门托 11 |
伍兹 0 | 阿德波米 9 |
沙曼-洛维 0 | 雷蒙德 10 |
Umaru bah 0 | 乌梅 15 |
Rashid kamara 0 | 里约热内卢卡丁 14 |
Dylan cave 0 | Chimaechi eze 19 |
S.布朗 0 | 格兰特 12 |
Remi onabanjo 0 | 杰克逊·兹奎尔多 13 |
Rob tofan 0 | Finley marjoram 17 |
奥尔洛夫斯基 0 | |
Noah joyce 0 | |
罗伯茨 0 |