乔治·格伦登打入一球 |
![]() |
15' |
||
45' |
||||
66' |
![]() |
点球- |
||
90' |
119 | 危险进攻 | 44 | ||
4 | 射偏 | 2 | ||
59 | 控球率 | 41 | ||
104 | 进攻 | 96 | ||
1 | 点球 | 1 | ||
10 | 角球 | 1 | ||
2 | 射正 | 2 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 |
现场天气: | 阴 10°C |
球场名称: | 德瓦体育场 |
球场容量: | 5376 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |