45' |
||||
90' |
3 | 黄牌 | 4 | ||
128 | 进攻 | 105 | ||
4 | 角球 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 射偏 | 2 | ||
42 | 控球率 | 58 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
3 | 射正 | 3 | ||
70 | 危险进攻 | 48 |
现场天气: | 阴 24°C |
球场名称: | 韦斯顿地区公园体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |