45' |
||||
安东尼·杰弗里打入一球 |
52' |
|||
90' |
6 | 射正 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 角球 | 8 | ||
3 | 射偏 | 9 | ||
0 | 黄牌 | 4 | ||
42 | 危险进攻 | 35 | ||
94 | 进攻 | 87 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
47 | 控球率 | 53 |
现场天气: | 局部有云 11°C |
球场名称: | 新旅馆体育场 |
球场容量: | 3500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |