点球 |
39' |
|||
45' |
两黄变红 |
|||
45' |
||||
打入一球 |
48' |
|||
69' |
打入一球 |
|||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 射正 | 0 | ||
45 | 进攻 | 39 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
3 | 射偏 | 1 | ||
18 | 危险进攻 | 17 | ||
3 | 角球 | 0 |
现场天气: | 晴 18°C |
球场名称: | 丘吉尔后备球场 |
球场容量: | 3500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |