|
34' |
|
打入一球 |
||
|
红牌 |
|
43' |
||
|
45' |
||||
|
红牌 |
|
86' |
||
|
89' |
|
点球 |
||
|
迪伦·麦克格雷德打入一球 |
|
90' |
||
|
90' |
| 34 | 控球率 | 66 | ||
| 0 | 射正 | 2 | ||
| 4 | 角球 | 10 | ||
| 1 | 射偏 | 7 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 62 | 进攻 | 81 | ||
| 2 | 红牌 | 0 | ||
| 27 | 危险进攻 | 74 |
| 现场天气: | 局部有云 12°C |
| 球场名称: | 丘吉尔后备球场 |
| 球场容量: | 3500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |